Coque à partir de 261 450 $ + TPS
7.5m Electrosol RIB Options :
Les prix ne comprennent pas la TPS. Veuillez noter que tous les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
|
Coques (hors hors hors-bord) |
|
| 7.5m Electrosol RIB | $261,450 |
| CARACTÉRISTIQUES STANDARD (INCLUSES) | |
| Batterie embarquée de 7kWh | Réservoir de carburant de 180 litres |
| Pompe d'assèchement automatique 1100GPH | Transmission intégrale |
| AmpTracs™ Interface utilisateur | Moteurs électriques sans balais pour moyeux |
| Kit de chargement | Double dalots |
| Pare-brise fixe | Direction assistée |
| Sealegs System 70 | Tour de ski sur le tableau arrière |
|
OUTBOARD |
|
| Yamaha 200HP - 4 temps, avec direction hydraulique intégrée (gris) | $40,420 |
| Yamaha 200HP - 4 temps avec commandes électriques, direction électrique intégrée et EPS (blanc) | $49,350 |
| Yamaha 200Hp - 4 temps avec commandes électriques, direction électrique intégrée et EPS (Gris) | $49,350 |
| Interface hors-bord avec le traceur de cartes | $1,040 |
|
LAYOUTS |
|
| Traverse - Module de table | $1,040 |
| Centre - Module tout autour - avec bac Chilly | $7,620 |
| Centre - Module social | $19,430 |
| Tableau arrière - Table d'appâts | $1,000 |
| Tableau arrière - Réservoir d'appâts vivants avec tableau d'appâts | $1,840 |
| Tableau arrière - Sièges de quart (paire) | $2,310 |
| Tableau arrière - Sièges sociaux | $7,450 |
|
SHADE |
|
|
Capote de bimini + Supports de tube Bimini |
$3,200 $410 |
|
T-Top + Supports de canne à pêche à boulonner |
$14,070 $310 |
| T-Top pliable avec auvent en toile | $14,910 |
| PERSONNALISATION | |
|
Decking - Premier Accent Upgrade Kit de mise à niveau Ultralon U-Dek |
$3,460 |
| Tube - Premier Accent Upgrade | $4,190 |
|
Rembourrage - Premier Accent Upgrade Comprend une sellerie deux tons à piqûres diamant et un tableau de bord capitonné. |
$8,710 |
| Poignées de corde - pour RIB | $1,040 |
| ÉLECTRONIQUE | |
| Treuil à tambour - avec beaupré | $5,240 |
| Chargeur sans fil Scanstrut | $570 |
| Caméra de proue | $730 |
| GPS/Chartplotter Simrad | |
| Ecran multifonctions Simrad NSS12 EVO 3S avec carte Navionics Platinum NZ | $7,340 |
| Ecran multifonctions Simrad NSS16 EVO 3S avec carte Navionics Platinum NZ | $9,270 |
| Nilsson CH400 Treuil à assistance électrique avec pédale de commande | $2,615 |
| Projecteurs à direction variable (paire) | $1,040 |
| Systèmes de divertissement Fusion | |
| Unité principale stéréo Fusion, 2x haut-parleurs de 6 pouces | $1,040 |
| Mises à niveau des traceurs de cartes | |
| Simrad 3D Structurescan Transducer | $2,090 |
| Transducteur d'imagerie active | $370 |
| Lumières LED sous-marines | $1,360 |
| VHF Simrad RS20 | $520 |
| Pompe de lavage pour eau salée | $1,570 |
| ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES | |
| Ancre avec chaîne, cordage de 50m et rouleau de proue | $440 |
| Anode - Fixée au support sur le tableau arrière | $100 |
| Échelle d'embarquement | $2,090 |
| Pompe de transfert de carburant fonctionnant sur batterie | $180 |
| Gilet de sauvetage - Sealegs, noir | $200 |
| Railblaza - Porte-cannes individuels | $50 |
| Railblaza - Support pour appareils mobiles | $100 |
| Pompe de gonflage pour tubes 12V | $480 |
| COUVREUR | |
| Couverture de la console centrale | $1,460 |
| Housse de rangement (sans T-Top) | $3,980 |
| Housse de rangement (avec T-Top) | $4,920 |
| OPTIONS COMMERCIALES/DE SAUVETAGE | |
| Bollards - Deux bollards montés sur une imposte | $3,560 |
| Compas - Illuminé, monté sur la console | $310 |
| Système de brancardage de sauvetage | $7,290 |
| Poignées de corde - Heavy Duty | $2,620 |
| Points d'arrimage | $410 |
| TRAILERS | |
| Remorque 7.5m - Freinage direct sur la route (excl. rego & coûts sur la route) | $23,680 |
| Roue de secours de remorque et support de montage | $670 |